| AREA | TOLERANCE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| CHEST | 3/4 | 29 1/4 | 32 1/8 | 35 1/8 | 38 1/8 | 41 3/4 | 45 1/2 | 49 1/8 |
| HEM OPENING | 3/4 | 33 1/2 | 36 1/2 39 3/4 | 39 3/4 | 43 | 47 | 51 | 55 |
| SHOULDER WIDTH | 1/8 | 2 1/8 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 1/4 | 2 1/4 |
| ARMHOLE CIRCUMFERENCE | 1/2 | 18 1/2 | 19 3/4 | 21 | 22 1/2 | 24 3/8 | 26 3/8 | 28 1/4 |
| CENTER BACK LENGTH | 1/2 | 20 3/4 | 21 3/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 3/8 | 22 3/4 | 23 1/8 |
Note: ALL MEASUREMENTS ARE IN INCHES